| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | ||
| 公益性收费 | 收视证费 | 元/本 | 无 | |
| 欠费封停恢复开通信号服务费 | 元/本 | 无 | ||
| 转户(改名)手续服务费 | 元/次 户 | 无 | ||
| 有线电视安装费 | 主终端 | 500户以上 | 元/终端 | 264 |
| 201—500户 | 元/终端 | 276 | ||
| 101—200户 | 元/终端 | 288 | ||
| 51—100户 | 元/终端 | 312 | ||
| 50户以下 | 元/终端 | 336 | ||
| 副终端 | 居民用户 | 元/终端 | 50 | |
| 其他服务性收费 | 移址服务费 | 元/终端 | 50 | |
※ 但因市场发展的需要,有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
※ 资费标准参照 桂价费[2007]572号。






